# Carbohydrates

## Properties
Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**sugars** | **Double** | Total sugars measured in gram | [optional] 
**sucrose** | **Double** | Sucrose measured in gram | [optional] 
**glucose** | **Double** | Glucose measured in gram | [optional] 
**fructose** | **Double** | Fructose measured in gram | [optional] 
**lactose** | **Double** | Lactose measured in gram | [optional] 
**maltose** | **Double** | Maltose measured in gram | [optional] 
**maltodextrins** | **Double** | Maltodextrins measured in gram | [optional] 
**starch** | **Double** | Starch measured in gram | [optional] 
**polyols** | **Double** | Polyols measured in gram | [optional] 

[[Back to Model list]](../README.md#documentation-for-models) [[Back to API list]](../README.md#documentation-for-api-endpoints) [[Back to README]](../README.md)